

단위 ; mm
A,B별 종이 크기 비교표 | |||
A0 | 841*1189 | B0 | 1030*1456 |
A1 | 594*841 | B1 | 728*1030 |
A2 | 420*594 | B2 | 515*728 |
A3 | 297*420 | B3 | 364*515 |
A4 | 210*297 | B4 | 257*364 |
A5 | 148*210 | B5 | 182*257 |
A6 | 105*148 | B6 | 128*182 |
A7 | 74*105 | B7 | 91*128 |
A8 | 52*74 | B8 | 64*91 |
A9 | 37*52 | B9 | 45*64 |
A10 | 26*37 | B10 | 32*45 |
4*6판계열 전지 | 국판계열전지 | ||
전지 | 788*1090 | 전지 | 636*999 |
2절 | 545*788 | 2절 | 468*636 |
4절 | 394*545 | 4절 | 318*468 |
8절 | 272*394 | 8절 | 234*318 |
16절 | 197*272 | 16절 | 159*234 |
32절 | 136*197 | 32절 | 136*197 |
단위 ;mm
사진 사이즈 | |
3 x 5 | 89 * 127 |
D4 | 102 * 136 |
4 x 6 | 102 * 152 |
D5 | 127 * 169 |
5 x 7 | 127 * 178 |
8 x 10 | 254 * 203 |
10 x 14 | 254 * 355 |
11 x 14 | 279 * 355 |
12 x 17 | 305 *432 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?